Journée 5 – Phase 1

Championnat senior :
N2 M | 2ème | ||
N2 F | 7ème | ||
PN M (Poule 1) | | | 5ème |
PN M (Poule 2) | | | 1ère |
R3 M (Poule 7) | | | 1ère |
R3 M (Poule 9) | | | 6ème |
PR M | | | 6ème |
D2 M (Poule 5) | | | 2ème |
D2 M (Poule 6) | | | 7ème |
D3 M | | | 1ère |
D4 M | | | 4ème |
Championnat Jeunes :
D2 (Poule 2) | | | 2ème |
D2 (Poule 4) | | | 1ère |
D3 (Poule 3) | | | 6ème |
D3 (Poule 6) | | | 4ème |
D3 (Poule 7) | ![]() | | 2ème |
Come on Wolves !
Manon Denéchère
Les commentaires sont fermés.