Journée 4 – Phase 2

Championnat Sénior :
N2 | 2ème | ||
N3 | 2ème | ||
PN | 4ème | ||
R2 | 3ème | ||
PR (Poule 1) | 1er | ||
PR (Poule 2) | 3ème | ||
D2 (Poule 4) | 4ème | ||
D2 (Poule 5) | 1er | ||
D2 (Poule 6) | 6ème | ||
D4 | 2ème |
Championnat Jeune :
D1 (Poule 2) | 3ème | ||
D1 (Poule 3) | 2ème | ||
D2 | 2ème | ||
D3 (Poule 3) | 5ème | ||
D3 (Poule 6) | 1er | ||
D3 (Poule 7) | 5ème |
Théo Bariller-Krine
Les commentaires sont fermés.